Shuli Group adalah perusahaan manufaktur tepung ikan profesional yang mengintegrasikan penelitian, pengembangan, desain, dan manufaktur. Kami tidak hanya dapat menyediakan lini produksi tepung ikan skala besar dan pabrik tepung ikan terintegrasi kecil, tetapi juga dapat melengkapi lini pemrosesan tepung ikan dengan hasil terformulasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Peralatan pabrik tepung ikan 250T/H dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini adalah kombinasi dari 2 pabrik tepung ikan dengan 125T/12H.
Alur proses lini produksi tepung ikan

Pertama, potong ikan mentah segar dengan penghancur ikan, lalu masukkan ke dalam pengering ikan untuk dimasak. Dalam proses pengeringan, kondensor kamar dapat menghilangkan bau gas buang. Selanjutnya, gunakan pengepres ulir untuk menghilangkan lemak dan dehidrasi potongan ikan yang dimasak, yang dapat menghasilkan air lengket dan kue press. Sari akhirnya diubah menjadi minyak ikan, lumpur ikan, dan air protein melalui separator tiga fase. Setelah pengeringan pendinginan, dan penyaringan kue press dan lumpur, Mereka menjadi tepung ikan dan pelet tepung ikan. Selanjutnya, hancurkan pelet tepung ikan, dan kita bisa mendapatkan tepung ikan lagi. Terakhir, mesin pengemas tepung ikan akan mengemas semua ikan yang diproduksi.
Tabel pencocokan peralatan pabrik tepung ikan 250T/D
Seluruh peralatan kombinasi tepung ikan ini meliputi peralatan produksi tepung ikan, peralatan pengangkut material, peralatan pemisah minyak ikan, dan peralatan pengolahan gas buang.
Peralatan produksi tepung ikan adalah untuk memproses ikan segar menjadi tepung ikan melalui penghancuran, pemasakan, pemerasan, pengeringan dan pendinginan. Peralatan pengangkut material bertanggung jawab untuk transportasi material dalam lini produksi. Peralatan pemisah minyak ikan terutama untuk memisahkan minyak ikan, air protein, dan tepung ikan. Peralatan pengolahan gas buang adalah untuk menghilangkan bau gas buang yang dihasilkan dalam proses produksi tepung ikan, yang dapat mencegah pencemaran udara.
Peralatan produksi tepung ikan
Mesin tepung ikan | Peralatan utama dan parameter | Jumlah | Daya(KW) |
Penghancur material | Φ600 ● menghancurkan ikan mentah 9 ton per jam, partikel ikan mentah yang dihancurkan 30×20mm ●Ukuran luar:2.0×1.2×1.7m. | 2 | 22 |
Pengukus ikan | Φ1000×9000 ●Poros terbuat dari pipa baja tanpa sambungan Φ730×16. Silinder pemanas bagian dalam dan luar terbuat dari pelat baja Q235B, ketebalan 12mm, Ketebalan sandwich adalah 10mm. ●Bilah pemanas terbuat dari Q345 dengan ketahanan aus yang baik, ketebalan 6mm. ●Penutup atas terbuat dari baja tahan karat SUS304. ●Tekanan kerja 0.7MPa, konsumsi uap 500kg/jam per unit. ●Dengan sambungan putar merek terkenal dan selang baja tahan karat. ●Ukuran luar: 9.8×1.2×1.4m. | 2 | 7.5 |
Pengepres ulir | Φ320X2-1800 ●Menggunakan ekstrusi ulir ganda, dengan efek pengepresan yang ideal dan efek penghilangan lemak yang baik. ●Bilah ulir terbuat dari 18mm dan 16MnR; ●Desain rasio kompresi khusus sesuai dengan karakteristik ikan bahan baku. ●Reducer mengadopsi unit ZQ750-1 tugas berat. ●Selubung luar dan pintu pengepres terbuat dari baja tahan karat SUS304. ●Ukuran luar:4.6×1.0×1.5m. | 2 | 30 |
Pengering uap | Φ1300×8000 ● Luas pemanasan setiap unit hingga 100m², dengan kecepatan pengeringan cepat dan output tinggi. ● Silinder pengering bagian dalam terbuat dari Q235B dengan ketebalan pelat δ di dalam=16mm; silinder luar terbuat dari Q235B dengan ketebalan pelat δ di luar=12mm; pelat pemanas 12mm. ●Poros terbuat dari pipa baja tanpa sambungan Φ377X25. ●reducer terbuat dari tipe ZQ750. ●Tekanan kerja 0.7MPa, konsumsi uap 1000kg/jam per unit. ●dengan sambungan putar merek terkenal dan selang baja tahan karat. | 4 | 37 |
Pengering uap | Φ1200×7000 ●Luas pemanasan setiap unit hingga 75m², dengan kecepatan pengeringan cepat dan output tinggi. ● Silinder pengering bagian dalam terbuat dari Q235B dengan ketebalan pelat δ di dalam=14mm; silinder luar terbuat dari Q235B dengan ketebalan pelat δ di luar=10mm; pelat pemanas 12mm. ●Poros terbuat dari pipa baja tanpa sambungan Φ377X25. ●reducer terbuat dari tipe ZQ650. ●Tekanan kerja 0.7MPa, konsumsi uap 800kg/jam per unit. ●Dengan sambungan putar merek terkenal dan selang baja tahan karat. ●Ukuran luar:7.8×1.6×2.2m. | 2 | 30 |
Pendingin putar | YF1100*6000 ●Braket terbuat dari baja karbon Q235B, dan bagian yang bersentuhan dengan material terbuat dari baja karbon Q235B, δ=8mm. ●pendinginan material, dengan dua tingkat pembuangan. ● kipas induksi T4-72-3.6A, daya: 3kw. | 2 | 6 |
Penghancur SFSP60-40 | ● Ukuran penghancuran sesuai standar tepung ikan nasional. ●Terbuat dari baja perkakas T12, ketahanan aus yang baik. ●Dilengkapi dengan separator siklon;7001500 ● Dilengkapi dengan kipas induksi; Y6-41-4.5C 5.5kw ● Dilengkapi dengan kipas penutup; 7001500 1.5kw ●Ukuran luar:1.5×1.5×1.8m. | 2 | 44 |
Wadah material φ800 × 4000 | ●Tong terbuat dari Q235B dengan ketebalan pelat δ=8mm. ●Poros terbuat dari pipa baja tanpa sambungan Φ127X25. ●Reducer terbuat dari tipe ZQ500. | 2 | 11 |
Mesin penimbang dan pengemas otomatis | ● Material: material baja tahan karat 304 yang bersentuhan dengan material ● Kapasitas penimbangan: 2-6 bungkus/menit ● Rentang penimbangan: 10-50kg/bungkus ● Kesalahan penimbangan: ≤±3‰ ● Metode kontrol: Kontrol PLC ● Panjang, lebar, dan tinggi bentuk: 2650*2080*2450 | 2 | 3.5+1.1 |
Peralatan pengangkut material
mesin tepung ikan | spesifikasi | Peralatan utama dan parameter | Jumlah | Daya(KW) |
Seluruh set peralatan pengangkut | Bahan baku → mesin pengukus (kontrol kecepatan konversi frekuensi) Φ300×6000 3kw Mesin pengukus→mesin pengepres φ300×5000 3kw Mesin pengepres → pengering uap kelas satu Φ250×6000 3kw Pengering uap kelas satu→pengering uap kelas dua Φ250×4500 2.2kw Pengering uap tahap kedua→pengering uap tahap ketiga Φ25×4500 2.2kw Pengering uap tahap ketiga→pendinginan dan penyaringan Φ250×4500 2.2kw Pendinginan dan penyaringan → penghancur Φ250×4000 2.2kw Pulverizer → silo Φ250×4000 2.2kw Silo→pengemasan Φ250×5000 2.2kw 10.Sentrifugal→pengering Φ160×4000 1.5kw | ●Semua pengangkut bahan baku ikan basah terbuat dari baja tahan karat SUS304. ●Semua pengangkut material bubuk kering terbuat dari baja karbon Q235B. | 20 | 46 |
Peralatan pemisah minyak ikan
Mesin tepung ikan | Peralatan utama dan parameter | Jumlah | Daya(KW) |
Tangki sedimentasi cairan ikan | ●P×L×T (2000×3000×2000) | 2 | |
Separator Tiga Fase LWS400 | ●Pemisahan padatan cairan ikan yang efektif untuk meningkatkan efek dan kualitas pemisahan minyak ikan. ●Bagian yang bersentuhan dengan material terbuat dari baja tahan karat. ●Kapasitas pemisahan adalah 6-10t/jam. Motor kecepatan variabel stepless, mudah dikontrol. ● Dimensi:3.2×1.1×1.5m. ● Dilengkapi dengan pompa lumpur. | 2 | 26 |
Tangki penyimpanan minyak | Φ1000×1800 ●Tong terbuat dari Q235B, ketebalan pelat δ=6mm. ● ketebalan pelat sandwich δ=4mm; produksi. ●Pompa roda gigi yang cocok,1.5kw, kotak cache | 4 | 1.5 |
Peralatan pengolahan gas buang
Mesin tepung ikan | Peralatan utama dan parameter | Jumlah | Daya(KW) |
Mesin pengumpul dan penangkap | Φ800X2000 ●Semua terbuat dari baja tahan karat SUS304,δ=3mm. | 4 | |
pipa kondensor | Φ800X6000 ●Pipa pendingin terbuat dari Φ32×2.0 dan SUS304. ●Selubung terbuat dari baja karbon Q235B δ=6mm. | 8 | |
Penghilang bau foto-oksigen | Φ800X6000 ●70 set tabung foto-oksigen. ●Selubung terbuat dari SUS304 δ=2mm. ●Kapasitas pemrosesan 20000m³. | 2 | 7 |
Menara air dingin NBDL100 | ● Pendinginan air panas sirkulasi, material fiberglass. ●Kapasitas pemrosesan: 100m³/jam. ●Konfigurasi pompa pipa 100-100, daya: P=5.5kw+3kw. | 4 | 17 |
kipas induksi | Material terbuat dari baja tahan karat | 2 | 15 |
Peralatan bantu lainnya
Mesin tepung ikan | Peralatan utama dan parameter | Jumlah | Daya(KW) |
Kabinet kontrol listrik | ●Komponen listrik terbuat dari merek terkenal Tiongkok dengan kinerja yang andal. ●Kotak kontrol listrik dengan indikator operasi. ●Kotak kontrol listrik mengadopsi pintu belakang, yang nyaman untuk inspeksi dan pemeliharaan. | 2 | |
Sistem mesin pemulihan kondensat uap bertekanan boiler 8 ton | hemat energi sekitar 15% | 2 | 5.5 |
Material instalasi, saluran gas buang, pipa, insulasi, kabel, pelumas | 1 |